深入探索勇猛将领,《三国如龙传》文丑图鉴
三国如龙传中的文丑具有什么样的属性呢?颜良和文丑都是勇猛无比的将领,是袁绍手下的两位猛将。那么在三国如龙传中,文丑的表现如何呢?让我们通过这份图鉴来一探究竟吧~
三国如龙传中的文丑简介
![]() | 文丑 | ||||
物理单点型武将,降低敌方伤害,推荐造成位移配合人物打门派连环 | |||||
天资 | |||||
防御 | 1016-1270 | 攻击 | 1304-1630 | ||
体力 | 4148-5185 | 成长率 | 890-1000 | ||
品阶:良将 | 类型:物攻型 | 速度 | 1216-1520 | 智力 | 1552-1940 |
技能 | |||||
主动技能 | 万夫莫敌 | 存在于场上时,敌方全体玩家麾下的武将降低5%物理伤害,提升自身少量速度 | |||
被动技能 | 冲撞 | 物理攻击一名敌人,每场战斗首次使用可造成击退效果 | |||
推荐 | |||||
推荐宝物 | 神牛角、玉虎符、神兽砚、和氏璧 | ||||
推荐符印 | 勇武、致命、伏击、奔袭、嗜血、昆山玉碎、神佑 | ||||
武将缘分 | |||||
未能交手 | 颜良、华雄 | 物理伤害+27 | 颜良文丑,因为催军未回,错失了与华雄比试的机会 | ||
首发大将 | 袁绍 | 物理暴击+3% | 文丑为袁绍账下首发大将,袁绍甚为倚重 | ||
诱敌之计 | 曹操 | 物理防御+27 | 曹操以诱敌之计大破文丑一军,击杀文丑 | ||
二夫之勇 | 颜良 | 气血+90 | 荀彧曾曰“颜良、文丑,一夫之勇耳,可一战而擒也” |
通过以上内容,大家都对文丑有了解了吗~
Atomfall游戏官网地址介绍 探秘背后的故事,失落记录:红色气球保存位置介绍 入门必读,《觅仙途》水剑核弹流玩法攻略 即将上线的全新游戏体验,铁锈风云什么时候发售-Grit and Valor1949发售日介绍 发现伏兵之力,三国群英传2毋丘俭强度解析 豪猪山保存品位置介绍 获取与提升指南,《美职篮全明星》球员获取及实力提升攻略 驾驶技巧指南,欧洲卡车模拟高速公路注意事项 原子陨落要什么配置-Atomfall游戏配置要求介绍 策略进阶指南,《卡拉彼丘》伊薇特技能介绍